Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 26 884.8 | +7.6 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 26 877.2 | +90.8 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 26 786.4 | -131 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 26 917.4 | +1.1 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 26 916.3 |
26 904.2
22 926 евро в долларах США26 905.3
22 927 евро в долларах США26 907.7
22 929 евро в долларах США26 908.9
22 930 евро в долларах США