| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 7.4755 | 17 141.4 | +1.5 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 17 139.9 | +0.4 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 17 139.5 | +0.1 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 17 139.4 | -0.1 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 17 139.5 |
17 126.4
2 291 евро в датских кронах17 133.9
2 292 евро в датских кронах17 148.9
2 294 евро в датских кронах17 156.3
2 295 евро в датских кронах