Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 26 887.1 | +7.6 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 26 879.5 | +90.8 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 26 788.7 | -131 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 26 919.7 | +1.1 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 26 918.6 |
26 884.8
22 928 евро в долларах США26 885.9
22 929 евро в долларах США26 888.3
22 931 евро в долларах США26 889.4
22 932 евро в долларах США