Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 19 584.3 | -5.5 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 19 589.8 | -66.4 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 19 656.2 | +95.6 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 19 560.5 | -0.8 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 19 561.4 |
19 582.6
22 962 доллара США в евро19 583.4
22 963 доллара США в евро19 585.1
22 965 долларов США в евро19 586
22 966 долларов США в евро