Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 442.8376 | 10.2 млн | +54 162 | +0.5353% |
20.06 | 440.4795 | 10.1 млн | -13 142 | -0.1297% |
19.06 | 441.0517 | 10.1 млн | -46 247 | -0.4544% |
18.06 | 443.0651 | 10.2 млн | -34 254 | -0.3355% |
17.06 | 444.5564 | 10.2 млн |
10.2 млн
22 967 евро в армянских драмах10.2 млн
22 968 евро в армянских драмах10.2 млн
22 970 евро в армянских драмах10.2 млн
22 971 евро в армянских драмах