| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 7.4749 | 17 169.8 | +0.4 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 17 169.4 | +0.1 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 17 169.3 | -0.1 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 17 169.4 | -0.5 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 17 170 |
17 156.3
2 295 евро в датских кронах17 163.8
2 296 евро в датских кронах17 178.8
2 298 евро в датских кронах17 186.2
2 299 евро в датских кронах