Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.0506 | 1 163.12 | -5.96 | -0.5097% |
31.05 | 0.0508 | 1 169.08 | -5.41 | -0.4603% |
30.05 | 0.0511 | 1 174.48 | +2.64 | +0.2250% |
29.05 | 0.0510 | 1 171.85 | +3.53 | +0.3019% |
28.05 | 0.0508 | 1 168.32 |
1 172.98
22 992 молдавских лея в евро1 173.03
22 993 молдавских лея в евро1 173.14
22 995 молдавских леев в евро1 173.19
22 996 молдавских леев в евро