| Дата | Курс ЦБ EUR/AMD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 444.7170 | 10.2 млн | -10 358 | -0.1012% |
| 05.12 | 445.1673 | 10.2 млн | +50 254 | +0.4933% |
| 04.12 | 442.9822 | 10.2 млн | +17 750 | +0.1745% |
| 03.12 | 442.2104 | 10.2 млн | -22 875 | -0.2244% |
| 02.12 | 443.2050 | 10.2 млн |
10.2 млн
22 996 евро в армянских драмах10.2 млн
22 997 евро в армянских драмах10.2 млн
22 999 евро в армянских драмах10.2 млн
23 000 евро в армянских драмах