Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.08 | 0.5132 | 11.8046 | +0.0449 | +0.3816% |
22.08 | 0.5113 | 11.7597 | -0.0124 | -0.1055% |
21.08 | 0.5118 | 11.7721 | -0.0162 | -0.1376% |
20.08 | 0.5125 | 11.7884 | +0.0395 | +0.3365% |
19.08 | 0.5108 | 11.7488 |
10.7781
21 болгарский лев в евро11.2913
22 болгарских лева в евро12.3178
24 болгарских лева в евро12.8311
25 болгарских левов в евро