Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 166.7877 | 3 836.12 | +11.8 | +0.3086% |
20.06 | 166.2746 | 3 824.32 | -9.98 | -0.2602% |
19.06 | 166.7084 | 3 834.29 | -10.88 | -0.2829% |
18.06 | 167.1815 | 3 845.17 | +3.15 | +0.0821% |
17.06 | 167.0444 | 3 842.02 |
3 502.54
21 евро в японских иенах3 669.33
22 евро в японских иенах4 002.91
24 евро в японских иенах4 169.69
25 евро в японских иенах