Дата | Курс ЦБ USD/KZT | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 518.3386 | 11 921.8 | +6.2 | +0.0520% |
24.04 | 518.0693 | 11 915.6 | -79.6 | -0.6636% |
23.04 | 521.5304 | 11 995.2 | -8.5 | -0.0706% |
22.04 | 521.8990 | 12 003.7 | -29.9 | -0.2484% |
19.04 | 523.1985 | 12 033.6 |
10 885.1
21 доллар США в казахских тенге11 403.4
22 доллара США в казахских тенге12 440.1
24 доллара США в казахских тенге12 958.5
25 долларов США в казахских тенге