| Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0001 | 0.0016 | -0 | -0.3400% |
| 03.04 | 0.0001 | 0.0016 | -0 | -0.0062% |
| 02.04 | 0.0001 | 0.0016 | -0 | -0.1824% |
| 01.04 | 0.0001 | 0.0016 | +0 | +0.2547% |
| 31.03 | 0.0001 | 0.0016 |
0.0015
21 узбекский сум в евро0.0016
22 узбекских сума в евро0.0017
24 узбекских сума в евро0.0018
25 узбекских сум в евро