Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 27 071.7 | +78.3 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 26 993.4 | +21.8 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 26 971.5 | +7.6 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 26 963.9 | +91.1 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 26 872.9 |
27 069.3
23 000 евро в долларах США27 070.5
23 001 евро в долларах США27 072.9
23 003 евро в долларах США27 074
23 004 евро в долларах США