| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0413 | 950.088 | +8.518 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 941.57 | -10.872 | -1.1415% |
| 18.06 | 0.0414 | 952.443 | +0.655 | +0.0688% |
| 17.06 | 0.0414 | 951.788 | -4.025 | -0.4211% |
| 16.06 | 0.0415 | 955.813 |
949.867
23 002 чешские кроны в евро949.909
23 003 чешские кроны в евро949.991
23 005 чешских крон в евро950.032
23 006 чешских крон в евро