| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 1.6225 | 37 326.7 | -63.7 | -0.1703% |
| 15.04 | 1.6252 | 37 390.3 | +208.4 | +0.5605% |
| 14.04 | 1.6162 | 37 182 | -1.1 | -0.0031% |
| 11.04 | 1.6162 | 37 183.1 | -22.9 | -0.0615% |
| 10.04 | 1.6172 | 37 206 |
37 159.3
23 004 евро в канадских долларах37 160.9
23 005 евро в канадских долларах37 164.1
23 007 евро в канадских долларах37 165.7
23 008 евро в канадских долларах