Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 19 549.2 | -56.7 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 19 605.9 | -15.9 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 19 621.8 | -5.5 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 19 627.3 | -66.5 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 19 693.8 |
19 547.5
23 006 долларов США в евро19 548.4
23 007 долларов США в евро19 550.1
23 009 долларов США в евро19 550.9
23 010 долларов США в евро