Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 3.4136 | 78 542.7 | -70 | -0.0890% |
18.07 | 3.4166 | 78 612.7 | +140.8 | +0.1794% |
17.07 | 3.4105 | 78 472 | -475.8 | -0.6027% |
16.07 | 3.4312 | 78 947.7 | -328.1 | -0.4139% |
15.07 | 3.4454 | 79 275.9 |
78 535.9
23 007 евро в белорусских рублях78 539.3
23 008 евро в белорусских рублях78 546.1
23 010 евро в белорусских рублях78 549.5
23 011 евро в белорусских рублях