Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 1.9759 | 4 546.63 | +24.16 | +0.5343% |
27.05 | 1.9654 | 4 522.46 | +3.33 | +0.0737% |
24.05 | 1.9640 | 4 519.13 | +22.19 | +0.4934% |
23.05 | 1.9543 | 4 496.95 | -86.19 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 4 583.14 |
4 493.4
2 299 евро в болгарских левах4 495.35
2 300 евро в болгарских левах4 499.26
2 302 евро в болгарских левах4 501.22
2 303 евро в болгарских левах