| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 24.2628 | 55 828.7 | +363.7 | +0.6557% |
| 10.06 | 24.1047 | 55 465 | -807.5 | -1.4350% |
| 09.06 | 24.4557 | 56 272.5 | +646 | +1.1612% |
| 06.06 | 24.1749 | 55 626.5 | +24.4 | +0.0439% |
| 05.06 | 24.1643 | 55 602.1 |
55 780.1
2 299 евро в чешских кронах55 804.4
2 300 евро в чешских кронах55 852.9
2 302 евро в чешских кронах55 877.2
2 303 евро в чешских кронах