Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 19 550.9 | -56.7 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 19 607.6 | -15.9 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 19 623.5 | -5.5 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 19 629 | -66.5 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 19 695.6 |
19 549.2
23 008 долларов США в евро19 550.1
23 009 долларов США в евро19 551.8
23 011 долларов США в евро19 552.6
23 012 долларов США в евро