Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 19 552.6 | -56.7 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 19 609.3 | -15.9 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 19 625.2 | -5.5 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 19 630.7 | -66.5 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 19 697.3 |
19 550.9
23 010 долларов США в евро19 551.8
23 011 долларов США в евро19 553.5
23 013 долларов США в евро19 554.3
23 014 долларов США в евро