Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 1.1348 | 26 178.2 | -158.9 | -0.6033% |
28.05 | 1.1417 | 26 337.1 | +140 | +0.5343% |
27.05 | 1.1356 | 26 197.1 | +0.8 | +0.0030% |
24.05 | 1.1356 | 26 196.3 | +100.8 | +0.3864% |
23.05 | 1.1312 | 26 095.5 |
26 175.9
23 066 евро в долларах США26 177.1
23 067 евро в долларах США26 179.3
23 069 евро в долларах США26 180.5
23 070 евро в долларах США