| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 0.8717 | 2 012.79 | +8.2 | +0.4093% |
| 10.04 | 0.8682 | 2 004.59 | -33.61 | -1.6490% |
| 09.04 | 0.8827 | 2 038.2 | +22.94 | +1.1382% |
| 08.04 | 0.8728 | 2 015.26 | +13.58 | +0.6786% |
| 07.04 | 0.8669 | 2 001.68 |
2 011.05
2 307 евро в фунтах стерлингов2 011.92
2 308 евро в фунтах стерлингов2 013.66
2 310 евро в фунтах стерлингов2 014.53
2 311 евро в фунтах стерлингов