| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 267.107 | +0.452 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 266.655 | -1.079 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 267.734 | +2.551 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 265.184 | -0.316 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 265.5 |
264.794
229 евро в долларах США265.95
230 евро в долларах США268.263
232 евро в долларах США269.419
233 евро в долларах США