| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 266.379 | -0.452 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 266.83 | +3.986 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 262.845 | -2.729 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 265.574 | -1.553 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 267.127 |
264.072
229 фунтов стерлингов в евро265.225
230 фунтов стерлингов в евро267.532
232 фунта стерлингов в евро268.685
233 фунта стерлингов в евро