| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 7.5649 | 17 474.9 | +151.5 | +0.8743% |
| 30.04 | 7.4993 | 17 323.4 | +94.4 | +0.5477% |
| 29.04 | 7.4585 | 17 229 | -86.2 | -0.4978% |
| 28.04 | 7.4958 | 17 315.2 | +60.1 | +0.3484% |
| 25.04 | 7.4697 | 17 255.1 |
17 459.7
2 308 евро в датских кронах17 467.3
2 309 евро в датских кронах17 482.4
2 311 евро в датских кронах17 490
2 312 евро в датских кронах