| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 1.1474 | 2 651.72 | -16.74 | -0.6273% |
| 17.04 | 1.1547 | 2 668.46 | +5.89 | +0.2211% |
| 16.04 | 1.1521 | 2 662.57 | +18.85 | +0.7130% |
| 15.04 | 1.1440 | 2 643.72 | -17.32 | -0.6508% |
| 14.04 | 1.1515 | 2 661.04 |
2 649.43
2 309 фунтов стерлингов в евро2 650.57
2 310 фунтов стерлингов в евро2 652.87
2 312 фунтов стерлингов в евро2 654.02
2 313 фунтов стерлингов в евро