Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 26 971.8 | +57.7 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 26 914.1 | -70.9 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 26 985 | +172.4 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 26 812.6 | +96.1 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 26 716.5 |
26 969.5
23 116 евро в долларах США26 970.7
23 117 евро в долларах США26 973
23 119 евро в долларах США26 974.2
23 120 евро в долларах США