Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 26 391.6 | -34.6 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 26 426.3 | -118.5 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 26 544.7 | -142.8 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 26 687.5 | -126.6 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 26 814.1 |
26 389.4
23 116 евро в долларах США26 390.5
23 117 евро в долларах США26 392.8
23 119 евро в долларах США26 393.9
23 120 евро в долларах США