Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.8571 | 19 819.1 | -42.5 | -0.2139% |
09.08 | 0.8590 | 19 861.6 | +52.2 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 19 809.4 | -127.4 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 19 936.8 | -71.7 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 20 008.5 |
19 817.4
23 121 доллар США в евро19 818.2
23 122 доллара США в евро19 820
23 124 доллара США в евро19 820.8
23 125 долларов США в евро