Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 26 108.4 | -295.8 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 26 404.2 | -34.7 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 26 438.8 | -118.5 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 26 557.4 | -142.8 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 26 700.2 |
26 106.1
23 127 евро в долларах США26 107.3
23 128 евро в долларах США26 109.5
23 130 евро в долларах США26 110.7
23 131 евро в долларах США