Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.2337 | 541.429 | -4.687 | -0.8583% |
24.07 | 0.2357 | 546.116 | +3.827 | +0.7057% |
23.07 | 0.2340 | 542.289 | -1.709 | -0.3141% |
22.07 | 0.2348 | 543.998 | -1.278 | -0.2345% |
19.07 | 0.2353 | 545.276 |
544.557
2 315 польских злотых в евро544.792
2 316 польских злотых в евро545.263
2 318 польских злотых в евро545.498
2 319 польских злотых в евро