| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 5.8668 | 1 361.11 | -1.59 | -0.1165% |
| 16.04 | 5.8737 | 1 362.7 | -8.84 | -0.6445% |
| 15.04 | 5.9118 | 1 371.54 | +9.33 | +0.6852% |
| 14.04 | 5.8716 | 1 362.2 | -16.5 | -1.1968% |
| 11.04 | 5.9427 | 1 378.7 |
1 349.37
230 евро в бразильских реалах1 355.24
231 евро в бразильских реалах1 366.97
233 евро в бразильских реалах1 372.84
234 евро в бразильских реалах