| Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 7.8218 | 18 146.5 | -202.4 | -1.1033% |
| 09.06 | 7.9090 | 18 348.9 | +59.5 | +0.3254% |
| 06.06 | 7.8834 | 18 289.4 | +17 | +0.0928% |
| 05.06 | 7.8761 | 18 272.5 | +30.7 | +0.1686% |
| 04.06 | 7.8628 | 18 241.7 |
18 130.8
2 318 евро в китайских юанях18 138.7
2 319 евро в китайских юанях18 154.3
2 321 евро в китайских юанях18 162.1
2 322 евро в китайских юанях