Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 1.1356 | 26 359.9 | +101.5 | +0.3864% |
23.05 | 1.1312 | 26 258.4 | -314.1 | -1.1819% |
22.05 | 1.1448 | 26 572.4 | +568.2 | +2.1851% |
21.05 | 1.1203 | 26 004.2 | -122.1 | -0.4673% |
20.05 | 1.1256 | 26 126.3 |
26 357.6
23 210 евро в долларах США26 358.7
23 211 евро в долларах США26 361
23 213 евро в долларах США26 362.1
23 214 евро в долларах США