| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 0.8522 | 19 787.5 | +1.4 | +0.0070% |
| 13.12 | 0.8522 | 19 786.1 | -35.5 | -0.1791% |
| 12.12 | 0.8537 | 19 821.6 | +28 | +0.1414% |
| 11.12 | 0.8525 | 19 793.6 | -149.1 | -0.7476% |
| 10.12 | 0.8589 | 19 942.7 |
19 659.1
23 217 долларов США в евро19 660
23 218 долларов США в евро19 661.7
23 220 долларов США в евро19 662.5
23 221 доллар США в евро