Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 586.8093 | 1.36 млн | +12 624 | +0.9351% |
29.04 | 581.3728 | 1.35 млн | -20 941 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 1.37 млн | -4 931 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 1.38 млн | -5 449 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 1.38 млн |
1.35 млн
2 320 евро в казахских тенге1.35 млн
2 321 евро в казахских тенге1.36 млн
2 323 евро в казахских тенге1.36 млн
2 324 евро в казахских тенге