Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 0.8601 | 20 002.6 | +70.4 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 19 932.2 | -42.7 | -0.2139% |
09.08 | 0.8590 | 19 975 | +52.5 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 19 922.5 | -128.1 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 20 050.6 |
19 820.8
23 253 доллара США в евро19 821.6
23 254 доллара США в евро19 823.3
23 256 долларов США в евро19 824.2
23 257 долларов США в евро