Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 20 254.3 | -62.5 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 20 316.8 | +45.9 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 20 270.9 | +100.5 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 20 170.4 | +94.8 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 20 075.6 |
20 252.6
23 254 доллара США в евро20 253.4
23 255 долларов США в евро20 255.2
23 257 долларов США в евро20 256
23 258 долларов США в евро