Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1710 | 27 234.9 | +101.9 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 27 133 | -151.3 | -0.5545% |
14.08 | 1.1732 | 27 284.2 | +245.7 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 27 038.5 | -95.5 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 27 134 |
27 232.5
23 255 евро в долларах США27 233.7
23 256 евро в долларах США27 236
23 258 евро в долларах США27 237.2
23 259 евро в долларах США