Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 20 256 | -62.5 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 20 318.6 | +45.9 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 20 272.7 | +100.5 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 20 172.1 | +94.8 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 20 077.3 |
20 254.3
23 256 долларов США в евро20 255.2
23 257 долларов США в евро20 256.9
23 259 долларов США в евро20 257.8
23 260 долларов США в евро