Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.5076 | 11 813.3 | -10.9 | -0.0921% |
31.05 | 0.5081 | 11 824.2 | -60 | -0.5048% |
30.05 | 0.5106 | 11 884.2 | -23.2 | -0.1948% |
29.05 | 0.5116 | 11 907.4 | +129.2 | +1.0966% |
28.05 | 0.5061 | 11 778.2 |
11 913.8
23 271 болгарский лев в евро11 914.3
23 272 болгарских лева в евро11 915.4
23 274 болгарских лева в евро11 915.9
23 275 болгарских левов в евро