Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8482 | 1 975.37 | -21.48 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 996.85 | -8.65 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 2 005.49 | +6.67 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 998.82 | -32.92 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 2 031.74 |
1 984.83
2 327 евро в фунтах стерлингов1 985.68
2 328 евро в фунтах стерлингов1 987.39
2 330 евро в фунтах стерлингов1 988.24
2 331 евро в фунтах стерлингов