Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 409.5509 | 95 425.4 | +69.1 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 95 356.2 | -414.2 | -0.4325% |
24.04 | 411.0320 | 95 770.5 | +52.7 | +0.0551% |
23.04 | 410.8057 | 95 717.7 | -1 100 | -1.1362% |
22.04 | 415.5269 | 96 817.8 |
94 606.3
231 евро в венгерских форинтах95 015.8
232 евро в венгерских форинтах95 834.9
234 евро в венгерских форинтах96 244.5
235 евро в венгерских форинтах