| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.12 | 14045.1595 | 3.27 млн | -73 | -0.0022% |
| 20.12 | 14045.4748 | 3.27 млн | -26 215 | -0.7947% |
| 19.12 | 14157.9856 | 3.3 млн | +7 616 | +0.2314% |
| 18.12 | 14125.2988 | 3.29 млн | -39 872 | -1.1970% |
| 17.12 | 14296.4218 | 3.33 млн |
3.29 млн
231 евро в узбекских сумах3.3 млн
232 евро в узбекских сумах3.33 млн
234 евро в узбекских сумах3.35 млн
235 евро в узбекских сумах