Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 11.5355 | 26 877.7 | +356.3 | +1.3436% |
20.06 | 11.3826 | 26 521.4 | +138 | +0.5231% |
19.06 | 11.3233 | 26 383.4 | -232.7 | -0.8744% |
18.06 | 11.4232 | 26 616.1 | -214.5 | -0.7994% |
17.06 | 11.5153 | 26 830.6 |
26 854.7
2 328 евро в норвежских кронах26 866.2
2 329 евро в норвежских кронах26 889.3
2 331 евро в норвежских кронах26 900.8
2 332 евро в норвежских кронах