Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.8806 | 20 525.5 | -79.3 | -0.3850% |
23.05 | 0.8840 | 20 604.8 | +243.5 | +1.1960% |
22.05 | 0.8735 | 20 361.3 | -444.9 | -2.1384% |
21.05 | 0.8926 | 20 806.2 | +97.2 | +0.4695% |
20.05 | 0.8885 | 20 709 |
20 523.7
23 307 долларов США в евро20 524.6
23 308 долларов США в евро20 526.3
23 310 долларов США в евро20 527.2
23 311 долларов США в евро