| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 82.6369 | 1.93 млн | -24 535 | -1.2574% |
| 29.05 | 83.6892 | 1.95 млн | +22 542 | +1.1687% |
| 28.05 | 82.7224 | 1.93 млн | -13 409 | -0.6904% |
| 27.05 | 83.2975 | 1.94 млн | -50 171 | -2.5182% |
| 26.05 | 85.4493 | 1.99 млн |
1.93 млн
23 314 евро в российских рублях1.93 млн
23 315 евро в российских рублях1.93 млн
23 317 евро в российских рублях1.93 млн
23 318 евро в российских рублях