Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 2 736.37 | -15.47 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 2 751.84 | +29.6 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 2 722.24 | +11.74 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 2 710.5 | -9.04 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 2 719.55 |
2 734.02
2 332 фунта стерлингов в евро2 735.2
2 333 фунта стерлингов в евро2 737.54
2 335 фунтов стерлингов в евро2 738.71
2 336 фунтов стерлингов в евро