Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.1336 | 3 122.08 | +5.52 | +0.1773% |
27.05 | 0.1334 | 3 116.56 | -1.98 | -0.0636% |
24.05 | 0.1335 | 3 118.54 | -15.81 | -0.5045% |
23.05 | 0.1342 | 3 134.35 | +59.08 | +1.9212% |
22.05 | 0.1316 | 3 075.27 |
3 133.89
23 360 датских крон в евро3 134.02
23 361 датская крона в евро3 134.29
23 363 датские кроны в евро3 134.43
23 364 датские кроны в евро