| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 4.2551 | 99 461.8 | +542.7 | +0.5486% |
| 10.06 | 4.2318 | 98 919.1 | -1 475 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 100 394 | +1 330.2 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 99 064 | -151.3 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 99 215.2 |
99 453.3
23 373 евро в польских злотах99 457.6
23 374 евро в польских злотах99 466.1
23 376 евро в польских злотах99 470.4
23 377 евро в польских злотах